등록번호 | 상태 | 업종 | 취득년도 | 시공능력 | 최근3년실적 | 최근5년실적 | 지역 | 자본금 | 출자 / 잔액 | 양도희망가 | 조회 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7811 | 거래가능 | 정보통신 | 2017 년 | - | 1,580 백만원 | 1,850 백만원 | 수도권 | 150 백만원 | 40좌 / 17백만원 | 60 백만원 | 716 | 보기 |
7810 | 거래가능 | 전기 | 2009 년 | 4,200 백만원 | 1,600 백만원 | 4,300 백만원 | 지방 | 200 백만원 | 200좌 / 9백만원 | 190 백만원 | 500 | 보기 |
7790 | 거래가능 | 전기 | 1995 년 | 3,700 백만원 | 3,040 백만원 | 4,440 백만원 | 수도권 | 150 백만원 | 200좌 / 9백만원 | 180 백만원 | 531 | 보기 |
7775 | 거래가능 |
기계설비 소방시설 |
2000 년 2000 년 |
1,800 백만원 1,150 백만원 |
1,770 백만원 710 백만원 |
2,550 백만원 1,450 백만원 |
지방 | 300 백만원 |
73좌 / 29백만원 40좌 / 20백만원 |
150 백만원 | 486 | 보기 |
7774 | 거래가능 | 건축 | 2021 년 | 8,900 백만원 | 18,500 백만원 | 36,500 백만원 | 수도권 | 350 백만원 | 314좌 / 160백만원 | 협의 | 558 | 보기 |
7773 | 거래가능 | 소방시설 | 2015 년 | 1,200 백만원 | 1,500 백만원 | 1,590 백만원 | 지방 | 250 백만원 | 40좌 / 20백만원 | 58 백만원 | 499 | 보기 |
7772 | 거래가능 | 소방시설 | 2000 년 | 3,000 백만원 | 1,050 백만원 | 2,030 백만원 | 지방 | 700 백만원 | 40좌 / 20백만원 | 60 백만원 | 478 | 보기 |
7771 | 거래가능 | 소방시설 | 2000 년 | 1,150 백만원 | 710 백만원 | 1,500 백만원 | 지방 | 300 백만원 | 40좌 / 20백만원 | 53 백만원 | 529 | 보기 |
7770 | 거래가능 | 전기 | 1992 년 | 2,200 백만원 | 610 백만원 | 1,160 백만원 | 수도권 | 200 백만원 | 200좌 / 6백만원 | 110 백만원 | 532 | 보기 |
7753 | 거래가능 |
전기 기타 |
2011 년 - |
- - |
4,400 백만원 1,500 백만원 |
7,400 백만원 1,500 백만원 |
지방 | 200 백만원 | 200좌 / 6백만원 | 협의 | 540 | 보기 |